ДВУХЦВЕТНАЯ ФЛЕКСОГРАФИЧЕСКАЯ МАШИНА
Флексографическое (Китай)Технические характеристики:
| 1) Основные параметры | |||||||||||
| Модель | Q2600 | Q 2800 | Q21000 | Q21200 | |||||||
| Макс.ширина материала | 600мм | 800мм | 1000мм | 1200мм | |||||||
| Макс.ширина печати | 560мм | 760мм | 960мм | 1160мм | |||||||
| Материал | PЕ; PVC; OPP; BOPP; PET; CPP | ||||||||||
| Количество цветов | 2 | ||||||||||
| Макс.длина печати | 220-1000mm | ||||||||||
| Механическая скорость машины | 90 м/мин | ||||||||||
| Макс.скорость печати | 70 м/мин | ||||||||||
| Толщина клише | 2.28мм | ||||||||||
| Вес машины | 2000кг | 2200кг | 2400кг | 2500кг | |||||||
| Размеры машины (ДхШхВ) | 2.3м×1.8м×2.3м | 2.3м×1.8м×2.3м | 2.3м×2.0м×2.3м | 2.3м×2.2м×2.3м | |||||||
| Мощность | Величина напряжения: 380V,3PH,50/60HZ | ||||||||||
| 2) Размотчик | |||||||||||
| Макс. длина вала | 600мм | 800мм | 1000мм | 1200мм | |||||||
| Макс.ширина печати | 560мм | 760мм | 960мм | 1160мм | |||||||
| Макс.диаметр размотчика | Ø600мм | ||||||||||
| Тип размотчика | Автонатяжение с магнитной муфтой | ||||||||||
| Контроль края кромки размотчика | 1 компл. | ||||||||||
| Диаметр оси шпули | Ø76мм | ||||||||||
| 3) Вытяжное устройство | |||||||||||
| Структура вытяжного устройства | Алюминиевый вал / Хромированный вал | ||||||||||
| Зоны вытяжки | 2 зоны | ||||||||||
| 4) Печатное устройство | |||||||||||
| Структура печатного устройства | Металлический анилоксовый вал, Резиновый вал, Хромированный вал, печатный вал | ||||||||||
| Два цвета | 2+0, 1+1 | ||||||||||
| Обхват прижимного вала | 220-1000mm | ||||||||||
| Материал клише | Фотополимер или резина | ||||||||||
| Принцип работы | Редукторный привод | ||||||||||
| Настройка регистра | Ручная | ||||||||||
| Точность оттиска (мм) | +-0.25мм | ||||||||||
| Настройка металлического вала | пневматическая | ||||||||||
| Анилоксовый вал | Металлический анилоксовый вал: 2 шт. | ||||||||||
| Резиновый вал | 2 шт. | ||||||||||
| 5) Нагревающее и высушивающее устройство | |||||||||||
| Тип нагревания и высушивания | Сначала обдув, затем нагревание | ||||||||||
| Мощность нагревания | 6kw | 6kw | 9kw | 9kw | |||||||
| Обеспечение длины сушки | 600мм | ||||||||||
| 6) Электрические части | |||||||||||
| Главный двигатель | 2.2kw | ||||||||||
| Двигатель передачи краски | 60w*2шт. | ||||||||||
| Инвертор | 2.2kw (Инвертор оборудован главным двигателем) | ||||||||||
| 7) Двойной намотчик | |||||||||||
| Макс.ширина материала | 600мм | 800мм | 1000мм | 1200мм | |||||||
| Макс.диаметр намотки | Ø600мм | ||||||||||
| Тип намотки | Автонатяжение с магнитной муфтой | ||||||||||
| Автоматический контроль натяжения | 2-20кг | ||||||||||
| Принимающий вал | Пневмовал | ||||||||||
| Диаметр оси шпули | Ø76мм | ||||||||||
Узнать стоимость товара!
