ЭКСТРУДЕР MD-45-500
ОБОРУДОВАНИЕ НА СКЛАДЕПроизводитель : Китай
Экструдер минитипа SJ-45-500 предназначен для производства ПНД пленок, пленок для пакета типа «фасовка», «майка». Оборудован одностанционным намотчиком.
|
СПЕЦИФИКАЦИЯ |
|
| Макс. ширина пленки | 80-500мм |
| Материал | ПНД |
| Макс. производительность | 35кг/ч |
| Толщина пленки | 0.006-0.05мм |
| Экструзионное устройство | |
| Редуктор | 146 |
| Диаметр шнека | φ45мм от zhoushan |
| Материал шнека | 38 CRMOALA |
| Длина/диаметр | 28:1 |
| Мощность основного двигателя | 11кВт от Siemens |
| Инвертер основного двигателя | 11кВт delta |
| Материал цилиндра | 38 CRMOALA |
| Охлаждение цилиндра | 250Вт×2шт |
| Кол-во зон термоконтроля цилиндра | 2шт |
| Обогрев цилиндра | Нержавеющая сталь |
| Экструзионная головка | |
| Головка | ПНД 60мм |
| Кол-во зон термоконтроля головки и адаптера | 2шт |
| Обогрев головки и адаптера | Нержавеющая сталь |
| Кольцо обдува | 630мм |
| Вентилятор | 2.2кВт |
| Устройство вытяжки | |
| Ширина вытяжного вала | φ138×550мм |
| Мощность вытяжного двигателя | 1.1кВт |
| Вытяжной привод | 1.1кВт |
| Скорость вытяжки | 5-80м/мин |
| Наматывающее устройство | |
| Тип намотчика | одиночный |
| Намоточный вал (конус) | 2шт. |
| Мощность намотки | 5-8Н/м |
| Скорость намотки | 5-80м/мин |
| Счетчик метров | есть |
| Автоконтроль поддува пузыря | есть |
| Вал тиснения | есть |
| Фальцовочные лыжи | 2шт |
| Потребляемая мощность | 15кВт |
| Ширина промежуточного (алюминиевого) вала | 550мм |
| Размеры машины | 2275×1560×3300мм |
Узнать стоимость товара!
